大学英语教学部课程设置
课程号 | 系列 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 面向公司 | 开课公司 | |
总数 | 理论 | |||||||
8241146 | 英语 10学分 | 大学英语Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 1 | 分层教学专业 | 太阳集团tyc |
8241147 | 大学英语Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 2 | 分层教学专业 | ||
8241148 | 大学英语Ⅲ | 2 | 32 | 32 | 3 | 分层教学专业 | ||
8241149 | 大学英语Ⅳ | 2 | 32 | 32 | 4 | 分层教学专业 | ||
8242101 | 英语系列选修课 | 2 | 32 | 32 | 3 | 公共管理公司、经济管理公司、园艺公司、数学与信息公司、农公司、生命科学公司、艺术公司、太阳集团tyc(日语专业) | ||
4 | 材料与能源公司、电子工程公司、动物科学公司、海洋公司、工程公司、林学与风景园林公司、人文与法学公司、食品公司、兽医公司、水利与土木工程公司、资源环境公司 | |||||||
太阳集团tyc
8241154 | 大学英语Ⅰ(艺术类) | 2 | 32 | 32 | 1 | 艺术公司艺术类专业 | 太阳集团tyc | |
8241155 | 大学英语Ⅱ(艺术类) | 2 | 32 | 32 | 2 | 艺术公司艺术类专业 | ||
8241156 | 大学英语Ⅲ(艺术类) | 2 | 32 | 32 | 3 | 艺术公司艺术类专业 | ||
8241157 | 大学英语Ⅳ(艺术类) | 2 | 32 | 32 | 4 | 艺术公司艺术类专业 | ||
8241150 | 大学英语Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 1 | 丁颖班专业 | ||
| 8241151 | ||||||||
大学英语Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 2 | 丁颖班专业 | |||
8241152 | 大学英语Ⅲ | 2 | 32 | 32 | 3 | 丁颖班专业 | ||
8241153 | 大学英语Ⅳ | 2 | 32 | 32 | 4 | 丁颖班专业 |