2020版大学英语课程设置
课程号 | 系列 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 面向公司 | 开课公司 | |
总数 | 理论 | |||||||
610013 | 英语 10学分 | 大学英语Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 1 | 非艺术类专业 | 太阳集团tyc |
610014 | 大学英语Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 2 | 非艺术类专业 | ||
610015 | 大学英语Ⅲ | 2 | 32 | 32 | 3 | 非艺术类专业 | ||
610016 | 大学英语Ⅳ | 2 | 32 | 32 | 4 | 非艺术类专业 | ||
614424 | 英语系列选修课 | 2 | 32 | 32 | 3 | 公共管理公司、经济管理公司、园艺公司、数学与信息公司、农公司、生命科学公司、艺术公司、太阳集团tyc(日语专业) | ||
4 | 材料与能源公司、电子工程公司、动物科学公司、海洋公司、工程公司、林学与风景园林公司、人文与法学公司、食品公司、兽医公司、水利与土木工程公司、资源环境公司 | |||||||
610017 |
| 大学英语Ⅰ(艺术类) | 2 | 32 | 32 | 1 | 艺术公司艺术类专业 | 太阳集团tyc |
610018 |
| 大学英语Ⅱ(艺术类) | 2 | 32 | 32 | 2 | 艺术公司艺术类专业 | |
610019 |
| 大学英语Ⅲ(艺术类) | 2 | 32 | 32 | 3 | 艺术公司艺术类专业 | |
610020 |
| 大学英语Ⅳ(艺术类) | 2 | 32 | 32 | 4 | 艺术公司艺术类专业 | |
610013 |
| 大学英语Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 1 | 丁颖班专业 | 太阳集团tyc |
610014 |
| 大学英语Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 2 | 丁颖班专业 | |
610015 |
| 大学英语Ⅲ | 2 | 32 | 32 | 3 | 丁颖班专业 | |
610016 |
| 大学英语Ⅳ | 2 | 32 | 32 | 4 | 丁颖班专业 | |